Carbon Steels SS, SC |
Alloy Steels Pre-Hardened SCM, NAK, HPM |
Mold Steels Stainless Steels HRC 35-45 |
Cast Irons |
Aluminium Nonferrous Alloys |
||||||
ขนาดดอก มม. |
ความเร็วรอบในการเจาะ rpm. | อัตราการฟีต มม./นาที | ความเร็วรอบในการเจาะ rpm. | อัตราการฟีต มม./นาที | ความเร็วรอบในการเจาะ rpm. | อัตราการฟีต มม./นาที | ความเร็วรอบในการเจาะ rpm. | อัตราการฟีต มม./นาที | ความเร็วรอบในการเจาะ rpm. | อัตราการฟีต มม./นาที |
1 | 4,800 | 100 | 3,800 | 65 | 2,900 | 44 | 5,300 | 130 | 8,100 | 200 |
2 | 2,900 | 120 | 2,300 | 78 | 1,700 | 51 | 3,200 | 160 | 4,900 | 250 |
3 | 2,100 | 150 | 1,700 | 100 | 1,300 | 68 | 2,300 | 200 | 3,600 | 320 |
5 | 1,300 | 140 | 1,000 | 94 | 760 | 63 | 1,400 | 190 | 2,200 | 300 |
8 | 800 | 120 | 640 | 82 | 480 | 54 | 900 | 170 | 1,400 | 260 |
10 | 640 | 110 | 510 | 74 | 380 | 48 | 700 | 150 | 1,100 | 230 |
12 | 530 | 100 | 420 | 68 | 320 | 46 | 580 | 140 | 900 | 210 |
16 | 400 | 92 | 320 | 63 | 240 | 41 | 440 | 130 | 680 | 200 |
20 | 320 | 83 | 250 | 55 | 190 | 37 | 350 | 110 | 540 | 180 |
25 | 250 | 75 | 200 | 51 | 150 | 34 | 280 | 110 | 430 | 160 |
30 | 210 | 67 | 170 | 46 | 130 | 31 | 230 | 90 | 360 | 140 |
40 | 160 | 58 | 130 | 40 | 100 | 27 | 180 | 81 | 270 | 120 |
50 | 130 | 52 | 100 | 34 | 80 | 24 | 140 | 70 | 220 | 110 |
จากตารางด้านบน อัตราคำนวนจากการใช้น้ำมันตัดเจาะ และเครื่องเจาะ/สว่านในแนวตั้ง
หากดอกสว่านยาวพิเศษ ใช้ความเร็วรอบเท่าเดิม แต่ควรลดอัตราการฟีตลง 30%